La Profeco presenta los precios de los útiles escolares para este regreso a clases

Foto creada con IA

Ciudad de México.- El regreso a clases 2025 ya hace que los padres de familia estén iniciando compras o preparando presupuestos, por lo cual la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya hizo un cálculo de precios promedios de útiles escolares con el cual pueden guiarse los padres de familia.

Este lunes 25 de agosto, el procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, presentó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ la lista sugerida de útiles escolares, con precios mínimos y máximos registrados entre el 11 y 15 de agosto de 2025 en distintos establecimientos del país, a fin de orientar a las familias en sus compras de regreso a clases.

Este año, la lista sugerida se basa en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y considera artículos básicos para estudiantes de primaria y secundaria. El monitoreo de precios se realizó del 11 al 15 de agosto de 2025, y abarca 689 productos en todo el país.

Precios promedio de la lista de los útiles escolares por nivel educativo: 

Primer y Segundo grado de primaria

Producto Mínimo Máximo Promedio
Bicolor $15.33 $35.90 $27.45
Colores de madera $28.00 $69.00 $41.31
Cuaderno profesional (5 piezas) $95.60 $175.00 $135.89
Goma borrador $9.10 $20.50 $17.04
Lápiz adhesivo $13.93 $25.40 $20.69
Lápiz $15.05 $34.00 $22.55
Sacapuntas $13.93 $34.00 $21.18
Tijeras $12.93 $25.00 $19.59

Costo desde 203.87 hasta 418.80 pesos. Precio total promedio: $305.70

Foto: @ivan_escalante

Tercer grado de primaria

Producto Mínimo Máximo Promedio
Bicolor $15.33 $35.90 $27.45
Bolígrafo tinta negra $7.21 $17.01 $11.27
Colores de madera $28.00 $69.00 $41.31
Cuaderno profesional (5 piezas) $95.60 $175.00 $135.89
Goma borrador $9.10 $20.50 $17.04
Lápiz adhesivo $13.93 $25.40 $20.69
Lápiz $15.05 $34.00 $22.55
Regla $10.00 $16.30 $13.00
Sacapuntas $13.93 $34.00 $21.18
Tijeras $12.93 $25.00 $19.59

Costo desde 223.68 hasta 454.81 pesos. Precio total promedio: $333.27

 

Cuarto a sexto grado de primaria

Producto Mínimo Máximo Promedio
Bicolor $15.33 $35.90 $27.45
Bolígrafo tinta negra $7.21 $17.01 $11.27
Colores de madera $28.00 $69.00 $41.31
Cuaderno profesional (5 piezas) $95.60 $175.00 $135.89
Goma borrador $9.10 $20.50 $17.04
Lápiz adhesivo $13.93 $25.40 $20.69
Lápiz $15.05 $34.00 $22.55
Sacapuntas $13.93 $34.00 $21.18
Tijeras $12.93 $25.00 $19.59
Juego de geometría $26.60 $58.01 $37.76

Costo desde 237.68 hasta 493.82 pesos. Precio total promedio: $354.74

 

Secundaria (los 3 grados)

Producto Mínimo Máximo Promedio
Bicolor $15.33 $35.90 $27.45
Bolígrafo tinta negra $7.21 $17.01 $11.27
Colores de madera $28.00 $69.00 $41.31
Cuaderno profesional (5 piezas) $152.96 $280.00 $217.42
Goma borrador $9.10 $20.50 $17.04
Lápiz adhesivo $13.93 $25.40 $20.69
Lápiz $15.05 $34.00 $22.55
Sacapuntas $13.93 $34.00 $21.18
Tijeras $12.93 $25.00 $19.59
Juego de geometría $26.60 $58.01 $37.76

Costo desde 295.04 hasta 598.82 pesos. Precio total promedio: $436.27

De esta manera la Profeco culminó una serie de presentaciones a cerca de derechos del consumidor respecto al regreso a clases 2025. (El Heraldo de Saltillo)

 

https://x.com/ivan_escalante/status/1959989056399708326